

470 ₴/л
| Культуры | Целевой объект действия |
Норма расхода препарата, л/га | Способ и время обработки | |
|---|---|---|---|---|
| Официальная регистрация | ||||
| Поля под посев сельскохозяйственных культур | Однолетние и многолетние сорняки | 2,0 – 4,0 | Обработка вегетирующих сорняков осенью, после сбора предшественника | |
| Поля под посев зерновых и овощных культур, сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, сои, картофеля, льна и рапса | Однолетние и многолетние сорняки | 2,0-4,0 | Обработка вегетирующих сорняков весной, за две недели до сева (до обработки следует исключить все механические действия по обработке почвы, кроме ранневесеннего закрытия влаги) | |
| Практика применения аналогичных препаратов | ||||
| Пари | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки | 2,0-4,0 | Обработка активно вегетирующих сорняков бур' | |
| Десикация зерновых (товарные посевы) | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки | 1,5-2,0 | При физиологической спелости культур, за 10-12 дней до начала уборки | |
| Десикация подсолнечника | 1,5-2,0 | При побурении корзин и влажности семян не более 30-35% | ||
| Земли не сельскохозяйственного назначения | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки | 2,0-4,0 | Обработка активно вегетирующих сорняков бур' | |
| Деревянно-кустарниковая растительность | 4,0-6,0 | Обработка растений во время их активного роста | ||
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Тип воздействия | контактно-системные |
| Химический состав | Неорганические |
| Производитель | Аграрные технологии |
| Страна производитель | Украина |
| Действующее вещество | Изопропиламинная соль глифосата |
| Обрабатываемые культуры. | Соя, Подсолнечник |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая тара |
| Вес | 1 кг |
| Объем | 1 л |