
802 ₴/т
Лукуллус - среднеранний сорт, хорошо сбалансированный по урожайности и качеству зерна. Устойчив к основным болезням листьев и колоса и имеет хорошую зимостойкость. В странах Европы зарегистрирован в классе качества Е (сильная пшеница).
ПРЕИМУЩЕСТВА:
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И МОРФО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Созревание: | средне-раннее |
| Высота растений: | средняя |
| Количество зерен в колосе: | очень высокая |
| Масса 1000 семян: | высокая |
| Потенциал урожайности: | 80 - 100 ц/га |
| Сырой протеин: | высокий |
| Сырая клейковина: | высокий |
| Объем выпечки: | высокий |
| Натура зерна: | очень высокая |
| Число падения: | высокий |
Устойчивость к болезням и стрессовым факторам
| Мучнистая роса: | высокая |
| Бура ржавчина: | высокая |
| Септориоз: | средняя |
| Желтая пятнистость: | средняя |
| Фузириоз колоса: | высокая |
| Устойчивость к полеганию: | высокая |
| Засухоустойчивость: | высокая |
| Зимостойкость: | высокая |
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СЕВУ
Сроки посева и нормы высева:
| ранний | 10 – 15 сентября | 3,0 - 3,5 млн. семян/га |
| оптимальный | 20 – 30 сентября | 3,0 - 4,0 млн. семян/га |
| поздний | 15 – 25 октября | 4,2 - 4,5 млн. семян/га |
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Пшеница |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | Лукуллус |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | Элита |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Среднеранняя |
| Сезонность | Озимая культура |
| Производитель | Saatbau Linz |
| Страна производитель | Австрия |
| Ботанические характеристики | |
| Высота растений | Среднерослые |
| Холодостойкость | Да |
| Засухоустойчивость | Да |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
| Характеристики семенного материала | |
| Репродукция | Элита |
| Всхожесть | 96 % |
| Энергия прорастания | 98 % |
| Упаковка | |
| Вес | 25 кг |