
480 ₴/л
| Действующее вещество | Глифосат калийной соли, 625 г/л |
| Культура | Сельскохозяйственные угодья и земли несельскохозяйственного назначения |
| Сорняки | Однолетние и многолетние |
| Тип | Системный послелестничный |
Назначение — Системный гербицид сплошного действия для борьбы с широким спектром однолетних и многолетних сорняков на сельскохозяйственных угодьях и землях несельскохозяйственного назначения. Десикант зернобобовых и подсолнечника.
Регистрация препарата:
| Культура | Объект | Норма расхода препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га |
| Пары и поля под посевы яровых и озимых культур | однолетние злаковые и двудольные сорняки | 1,5 | 200 - 300 |
| многолетние злаковые и двудольные сорняки | 2,0 - 4,0 |
Практика применения:
| Культура | Объект | Норма расхода препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га |
| Земли несельскохозяйственного назначения | однолетние и многолетние сорняки | 1,5 - 4,0 | 200 - 300 |
| древесно-кустарниковая растительность | 3,0 - 4,0 | ||
| Сады (ленточное внесение) | однолетние и многолетние сорняки | 1,0-1,5 | |
| Зернобобовые, подсолнечник | предуборочная десикация | 1,5-2,5 | |
| Кукуруза | предуборочная десикация | 2,5-3,5 | |
| Виноградники (ленточное внесение) | однолетние и многолетние сорняки | 1,0-1,5 | |
| Лен-долгунец | предуборочная десикация | 2,0 | |
| Лесное хозяйство | подготовка площади под посев (высадка) пород деревьев | 3,0 - 4,0 |
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Тип воздействия | контактно-системные |
| Химический состав | Неорганические |
| Производитель | Химагромаркетинг |
| Страна производитель | Украина |
| Действующее вещество | Изопропиламинная соль глифосата |
| Обрабатываемые культуры. | Кукуруза, Соя, Подсолнечник, Рапс |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая тара |
| Вес | 1 кг |
| Объем | 1 л |