
6 100 ₴/л
Гербицид сплошного действия Раундап 20 л
Активное вещество: изопропиламинная соль глифоата 480 г/л, в кислотном эквиваленте — 360 г/л
Препаративная форма: водный раствор
Раундап универсальное средство для борьбы с сорняками. Это лучшее средство для уничтожения однолетних и многолетних сорняков. и кустарников.
Механизм действия:
Проникает через листья и другие зеленые части растения. Переносится по всем органам, включая корневую систему. Растения погибают через 5-10 (до 30) дней в зависимости от погодных условий и разновидности сорняков. Первые признаки гербицидного эффекта проявляются не раньше, чем через 3-4 дня в виде пожелтения, затем побурения и увядания листьев.
| Норма применения препарата, л/га | Культура | Вредный объект | Способ, время особенности применения препарата | Срок ожидания (кратность обработки) |
| 1,3-2 | Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, технических (в том числе лен), масличных, бахвенных культур | Однолетние злаковые и двухдольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га. | -(1) |
| 2,6-4 | Многолетние злаковые и двухпродольные сорняки | |||
|
1,3-2,6
|
Пара | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) |
| 2,6-4 | Многолетние злаковые и двудольные сорняки, в частности сокровенные | |||
| 2-3 | Земли ее сельскохозяйственного назначения (сохраненные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводников, насыпи и полосы лишения железных дорог и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории) | Все разновидности нежелательных травянистых растений (за исключением сравнительно устойчивых ресниц, тростника и других), лиственно-кустарниковых пород (осина, береза, ольха) | Опрыскивание вегетальной нежелательной растительности в июне-августе. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га. Не допускается сбор ягод и грибов в сезон проведения обработки. | -(1) |
| 3-5 | Сравнительно устойчивы нежелательные травянистые растения (вейник, трость и др.), лиственные древесно-кустарниковые породы (вава, клен, ясень, вяз, акация и др.) | |||
| 2 | Подсолнечник | Десикация | Опрыскивание посевов за 15 дней до уборки в фазе начала покидания корзин (в случае влажности семян не более 30%) для подсушивания культурных и пахотных растений. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га. | -(1) |
| Зерновые |
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Тип воздействия | контактно-системные |
| Химический состав | Неорганические |
| Производитель | Monsanto |
| Страна производитель | США |
| Действующее вещество | Изопропиламинная соль глифосата |
| Обрабатываемые культуры. | Соя, Подсолнечник, Рапс |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Вес | 25 кг |
| Объем | 20 л |