
4 500 ₴/л
Гербицид Тотал К, Химгаркетинг 20л
| Действующее вещество | Глифосат калийной соли, 625 г/л |
| Культура | Сельскохозяйственные угодя и земли несельчайшего назначения |
| Деревянные | Однолетние и многолетние |
| Тип | Системный послеходовой |
Назначение — Системный гербицид сплошного действия для борьбы с широким спектром однолетних и многолетних сорняков на сельскохозяйственных угодях и землях несельск сельскохозяйственных предназначений. Десикант зерносуточных и подсолнечника.
Регистрация препарата:
| Культура | Объект | Норма расхода препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га |
| Пары и поля под посевы ярих и озменных культур | однолетние злаковые и двухдольные сорняки | 1,5 | 200 — 300 |
| Многолетние злаковые и двухдольные сорняки | 2,0 — 4,0 |
Практика применения:
| Культура | Объект | Норма расхода препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га |
| Земли несельскользящего назначения | однолетние и многолетние сорняки | 1,5 — 4,0 | 200 — 300 |
| древесно-волшебная растительность | 3,0 — 4,0 | ||
| Сады (лентое внесение) | однолетние и многолетние сорняки | 1,0-1,5 | |
| Зерносуточные, подсолнечник | предсобранная десикация | 1,5-2,5 | |
| Кукурудза | предсобранная десикация | 2,5-3,5 | |
| Виноградники (лентое внесение) | однолетние и многолетние сорняки | 1,0-1,5 | |
| Лен-длиненец | предсобранная десикация | 2,0 | |
| Лесное хозяйство | Подготовка площади под посев (высадка) пород деревьев | 3,0 — 4,0 |
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Тип воздействия | контактно-системные |
| Химический состав | Неорганические |
| Производитель | Химагромаркетинг |
| Страна производитель | Украина |
| Действующее вещество | Изопропиламинная соль глифосата |
| Обрабатываемые культуры. | Кукуруза, Соя, Подсолнечник, Рапс |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Вес | 26 кг |
| Объем | 20 л |