
3 200 ₴
| Сорт/Гібрид | Сорт | ||
| Період вегетації | 300-305 днів | 72 ц/га | |
| Оригінатор/ Виробник | ВНІС | ||
| Тарна одиниця | Маса 1000 зерен | 4,5 | |
| Вміст олії | 46,4 % | ||
| Норма 1,1 млн. насінин/га | |||
| Висота рослини | 170 см | ||
| Зимостійкість | 8d 8,9 балів | 8,9 балів | |
| Стійкість до осипання | 8,8 балів | ||
| Стійкість до вилягання | 8,7 балів | Стійкість до хвороб | Висока |
Снігова Королева - високоолійний гібрид раннього ріпаку, добре зарекомендував собі у північній та центральній частині України.
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| ГМО | Ні |
| Рік врожаю | 2021 |
| Група стиглості | Ранньостигла |
| Класс семян | Еліта |
| Культура | Ріпак |
| Сезонність | Озима культура |
| Сорт/Гібрид | Снигова королева |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Характеристики насіннєвого матеріалу | |
| Схожість | 96 % |
| Репродукція | Еліта |
| Енергія проростання | 96 % |
| Ботанічні характеристики | |
| Висота рослин | Середньорослі |
| Посухостійкість | Так |
| Стійкість до вилягання | Так |
| Холодостійкість | Так |
| Агрономічні характеристики | |
| Тип вирощування | Польові |