
4 550 ₴
| Селекція | «Brevant» (Піонер) | ||||
| Сорт або гібрид | Гібрид | ||||
| Технологія | |||||
| Потенціал урожайності | 68 ц/га | ||||
| Посухостійкість | Висока | ||||
| Зимостійкість | стиглості | Середньостиглий | |||
| Варіанти оплати | Безготівковий розрахунок з укладенням договору |
Гібрид озимого ріпаку від виробника «B. Тип Maximus. Має високі показники олійності насіння. Демонструє чудові результати врожайності при вирощуванні у складних кліматичних умовах. Характеризується стійкістю до фомозу.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІБРИДУ ОЗИМОГО РІПАКУ ПХ128:
Рекомендовані рядки сівби та норми, насінин / м2:
| Основні | |
|---|---|
| Культура | Ріпак |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Сорт/Гібрид | ПХ128 |
| Рік врожаю | 2025 |
| Класс семян | Еліта |
| ГМО | Ні |
| Група стиглості | Середньостигла |
| Сезонність | Озима культура |
| Виробник | Brevant |
| Країна виробник | Німеччина |
| Ботанічні характеристики | |
| Висота рослин | Середньорослі |
| Холодостійкість | Так |
| Посухостійкість | Так |
| Стійкість до вилягання | Так |
| Агрономічні характеристики | |
| Тип вирощування | Польові |
| Характеристики насіннєвого матеріалу | |
| Репродукція | Еліта |
| Схожість | 98 % |
| Енергія проростання | 98 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |
| Вага | 11 кг |