
650 ₴
Морфобіологічні ознаки:
Стійкість до хвороб та стресових факторів:
| Основні | |
|---|---|
| Культура | Ячмінь |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Сорт/Гібрид | Дев'ятий вал |
| Рік врожаю | 2025 |
| Класс семян | Еліта |
| ГМО | Ні |
| Група стиглості | Середньостигла |
| Сезонність | Озима культура |
| Країна виробник | Україна |
| Ботанічні характеристики | |
| Тривалість життя | Багаторічні |
| Висота рослин | Середньорослі |
| Холодостійкість | Так |
| Посухостійкість | Так |
| Стійкість до вилягання | Так |
| Агрономічні характеристики | |
| Тип вирощування | Польові |
| Характеристики насіннєвого матеріалу | |
| Репродукція | Еліта |
| Схожість | 98 % |
| Енергія проростання | 98 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |
| Вага | 25 кг |